Unsere Kleingärten – grüne Stärke für Köpenick
Kleingärten sind Oasen mitten in der Stadt – Orte der Begegnung, des Miteinanders und der Erholung.
Viele Anlagen in Müggelheim und Wendenschloß sind langfristig gesichert und bleiben uns erhalten.
Das ist eine gute Nachricht für alle, die Natur und Nachbarschaft schätzen.
Gute Nachrichten für unsere Kleingärten
Viele von Ihnen haben sich in den letzten Monaten mit Fragen zur Zukunft unserer Kleingartenanlagen in Müggelheim, Wendenschloß und rund um die Müggelspree an mich gewandt. Inzwischen liegen die Antworten des Senats auf meine Schriftliche Anfrage vor – mit überwiegend erfreulichen Ergebnissen.
Ein Großteil der Anlagen in unserem Bereich ist langfristig gesichert. Besonders positiv: Die Kolonie „Müggelheim II“ ist sogar planungsrechtlich festgesetzt und steht damit dauerhaft unter Schutz. Auch zahlreiche weitere Anlagen – etwa an der Baumgarteninsel, der Müggelspree oder in Klein Venedig – gehören zu den Flächen, die das Land dauerhaft erhalten möchte.
Nur wenige Kleingärten liegen in Bereichen, die laut Flächennutzungsplan als mögliche Bauflächen ausgewiesen sind. Hier gibt es derzeit keine konkreten Planungen, und der Bezirk setzt sich dafür ein, den grünen Charakter dieser Flächen zu bewahren.
Die Kleingärten sind mehr als nur Erholungsräume – sie tragen zur Klimaanpassung, zur Biodiversität und zum sozialen Miteinander in unseren Kiezen bei. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass diese grünen Oasen auch künftig ihren festen Platz in Treptow-Köpenick behalten.
Übersicht der Kleingartenanlagen im südöstlichen Köpenick
| Nr. | Kleingartenanlage | Lage / Ortsteil | Eigentum | EWK-Kategorie | Planungsstatus / Besonderheit |
| 1 | Baumgarteninsel (a) | Baumgarteninsel, Müggelheim | Land Berlin | EWK 1 – dauerhaft gesichert | Im Landesbesitz, als Grünfläche im FNP dargestellt |
| 2 | Baumgarteninsel (b) | Baumgarteninsel, Müggelheim | Privat | EWK 2 – dauerhaft zu erhalten | Private Fläche, keine Umwandlungsabsicht |
| 3 | KGA Müggelheim II | Müggelheim | Land Berlin | EWK 1 | Durch B-Plan 9-26 planungsrechtlich festgesetzt |
| 4 | KGA Klein Venedig II | Wendenschloß / Neu-Venedig | Land Berlin | EWK 1 | Dauerhaft gesichert, Lage an der Müggelspree |
| 5 | KGA Müggelspree (a) | Müggelheim | Land Berlin | EWK 1 | Teilweise Überschwemmungsgebiet, dauerhaft erhalten |
| 6 | KGA Müggelspree (b) | Müggelheim | Privat | EWK 5 – sonstige | FNP = Wohnbaufläche, keine aktuellen Planungen |
| 7 | KGA Müggelspree (c) | Müggelheim | Privat | EWK 2 | Dauerhaft zu erhalten, privat verpachtet |
| 8 | KGA Wendenaue I | Wendenschloß | Privat | EWK 5 | FNP = Baufläche, keine Vorhaben, Außenbereich § 35 BauGB |
| 9 | KGA Wendenaue II | Wendenschloß | Privat | EWK 5 | Gleiches wie I – keine Bebauungsabsicht |
| 10 | KGA Neue Wiesen | Müggelheim | Privat | EWK 2 | Dauerhaft zu erhalten |
| 11 | KGA Schönhorst | Müggelheim | Privat | EWK 2 | Dauerhaft zu erhalten |
| 12 | KGA Spreeaue | Müggelheim | Privat | EWK 2 | Dauerhaft zu erhalten |
| 13 | KGA Spreewiesen | Müggelheim | Privat | EWK 2 | Dauerhaft zu erhalten |
| 14 | KGA Insel am Walloch | Müggelheim | Privat | EWK 2 | Dauerhaft zu erhalten |
| 15 | KGA Zum Steingarten | Randlage Müggelheim | Privat | EWK 3 – mittelfristig umzuwandeln | Außerhalb des betrachteten Planungsraums; kein aktuelles Verfahren |
| 16 | KGA Waldsiedlung Müggelheim | Müggelheim | Privat | EWK 7 – andere Nutzungsform | Wochenendhausgebiet (§ 34 BauGB), keine Umwandlung geplant |
Erläuterung der EWK-Kategorien
• EWK 1 = dauerhaft gesichert (öffentlich)
• EWK 2 = dauerhaft zu erhalten (privat)
• EWK 3 = mittelfristig umzuwandeln
• EWK 5 = sonstige Kleingärten ohne klare Zuordnung
• EWK 7 = Erholungs- oder Wochenendhausgebiet
Übersicht der Entwicklungs- und Bewertungskategorien (EWK)
| EWK | Bezeichnung | Erklärung |
| 1 | Dauerhaft gesichert (öffentlich) | Anlagen auf landeseigenen Flächen mit langfristiger Sicherung, teils durch Bebauungsplan festgesetzt. |
| 2 | Dauerhaft zu erhalten (privat) | Anlagen auf privaten Flächen, die das Land politisch erhalten will; Sicherung z. B. über Eintrag im Flächennutzungsplan oder Verträge. |
| 3 | Mittelfristig umzuwandeln | Anlagen, die langfristig für andere Nutzungen vorgesehen sind (z. B. Wohnungsbau oder Infrastruktur); Ersatzflächen sollen bereitgestellt werden. |
| 4 | Temporär gesichert | Zwischenlösung, Pacht nur befristet oder Eigentum unklar. |
| 5 | Sonstige Kleingärten | Nutzung als Garten vorhanden, aber ohne klare Einstufung im KEP (z. B. Rest- oder Übergangsflächen). |
| 6 | Ersatzanlagen | Flächen, die zur Aufnahme umgewandelter Kleingärten vorgesehen sind. |
| 7 | Kleingartenähnliche Anlagen / Erholungsanlagen | Wochenendhausgebiete oder Erholungsflächen, die nicht unter das Bundeskleingartengesetz fallen. |
Die gesamte Schriftliche Anfrage mit den Antworten finden Sie hier unter INFORMATIONEN